<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        网站首页 > 互动交流 > 受理情况统计
        排名 部门 受理数量 办结数量 办结率 详细
        1 市教体局 48 48 100% 点击查看
        2 市人社局 35 35 100% 点击查看
        3 市住建局 33 29 87.88% 点击查看
        4 市公安局 32 29 90.63% 点击查看
        5 宣城经开区管委会 21 18 85.71% 点击查看
        6 市市场监管局 14 14 100% 点击查看
        7 市交通局 12 12 100% 点击查看
        8 市城管执法局 12 9 75% 点击查看
        9 市公积金管理中心 10 10 100% 点击查看
        10 市卫健委 8 7 87.5% 点击查看
        11 市医疗保障局 8 7 87.5% 点击查看
        12 市自然资源规划局 6 5 83.33% 点击查看
        13 市财政局 6 5 83.33% 点击查看
        14 市文旅局 4 4 100% 点击查看
        15 市铁路(机场)建管中心 3 3 100% 点击查看
        16 市征管办 3 3 100% 点击查看
        17 市民政局 3 3 100% 点击查看
        18 市城建集团 3 3 100% 点击查看
        19 市水利局 3 2 66.67% 点击查看
        20 市审计局 2 2 100% 点击查看
        21 市信访局 2 2 100% 点击查看
        22 市统计局 2 2 100% 点击查看
        23 市商务局 2 2 100% 点击查看
        24 市农业农村局 2 1 50% 点击查看
        25 市税务局 2 1 50% 点击查看
        26 市数据资源局 1 1 100% 点击查看
        27 市金融监管局 1 1 100% 点击查看
        28 市人防办 1 1 100% 点击查看
        29 市林业局 1 1 100% 点击查看
        30 市招商合作中心 1 1 100% 点击查看
        31 市发改委 1 1 100% 点击查看
        32 宣城银保监分局 1 1 100% 点击查看
        33 市应急局 1 1 100% 点击查看
        34 市网信办 1 1 100% 点击查看
        35 市生态环境局 1 0 0% 点击查看
        36 他们买球用的365叫什么_365体育怎么打不开了_365bet送彩金政府办公室 0 0 0% 点击查看
        37 市消防救援支队 0 0 0% 点击查看
        排名 县市区 受理数量 办结数量 办结率 详细
        1 区政府 119 108 90.77% 点击查看
        2 泾县人民政府办公室 81 76 91.19% 点击查看
        3 宁国市政府(办公室) 72 67 72.79% 点击查看
        4 郎溪县人民政府办公室 67 62 92.43% 点击查看
        5 广德市政府(办公室) 63 60 97.54% 点击查看
        6 绩溪县人民政府 36 36 50% 点击查看
        7 旌德县政府(办公室) 27 26 90% 点击查看
        显示监督一点通二维码

        监督一点通

        智能问答 智能问答