2020 年度政府网站工作年度报表
网站名称 | 他们买球用的365叫什么_365体育怎么打不开了_365bet送彩金应急管理局 | |||
首页网址 | http://yjj.bdaudi.com | |||
主办单位 | 他们买球用的365叫什么_365体育怎么打不开了_365bet送彩金应急管理局 | |||
网站类型 | 部门网站 | |||
政府网站标识码 | 3418000037 | |||
ICP备案号 | 皖ICP备19007546号-1 | 公安机关备案号 | 皖公网安备34180002000317号 | |
独立用户访问总量(单位:个) | 4013 | |||
网站总访问量(单位:次) | 13376 | |||
信息发布(单位:条) | 总数(单位:条) | 1399 | ||
概况类信息更新量 | 59 | |||
政务动态信息更新量 | 853 | |||
信息公开目录信息更新量 | 487 | |||
专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 1 | ||
新开设数量 | 0 | |||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 10 | |
解读材料数量(单位:条) | 10 | |||
解读产品数量(单位:个) | 0 | |||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | |||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 9 | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | ||
注册用户数(单位:个) | 49317264 | |||
政务服务事项数量(单位:项) | 80 | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 80 | |||
办件量(单位:件) | 总数 | 236 | ||
自然人办件量 | 0 | |||
法人办件量 | 236 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | ||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 11 | ||
办结留言数量(单位:条) | 11 | |||
平均办理时间(单位:天) | 2 | |||
公开答复数量(单位:条) | 11 | |||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 7 | ||
收到意见数量(单位:条) | 2 | |||
公布调查结果期数(单位:期) | 7 | |||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 1 | ||
网民留言数量(单位:条) | 8 | |||
答复网民提问数量(单位:条) | 8 | |||
是否提供智能问答 | □是 √否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 4 | ||
发现问题数量(单位:个) | 2 | |||
问题整改数量(单位:个) | 2 | |||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | |||
是否开展应急演练 | √是 □否 | |||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | |||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | ||
微博 | 名称 | 他们买球用的365叫什么_365体育怎么打不开了_365bet送彩金应急管理 | ||
信息发布量(单位:条) | 108 | |||
关注量(单位:个) | 379 | |||
微信 | 名称 | 他们买球用的365叫什么_365体育怎么打不开了_365bet送彩金应急管理局 | ||
信息发布量(单位:条) | 224 | |||
关注量(单位:个) | 13199 | |||
其他 | ||||
创新发展 |
√ 搜索即服务 □ 多语言版本 √ 无障碍浏览 √ 千人千网
□ 其他
|