2022年1-11月医疗保险和生育保险主要指标 | ||
指标名称 | 单位 | 本期 |
一、参保人数 | ||
基本医疗保险 | 万人 | 260.93 |
职工基本医疗保险 | 万人 | 50.63 |
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 210.3 |
生育保险 | 万人 | 37.31 |
二、基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 36.86 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 16.81 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 20.05 |
三、基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 27.00 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 10.74 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 0.57 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 16.26 |
注:根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发〔2019〕10号),不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。 |