2021年,我局认真贯彻国家和省、市关于政务公开和政府信息公开的有关要求,按照既定的工作部署,坚持依法行政,深化信息公开,扎实推进政府信息公开工作,加大政府信息公开宣传力度,不断扩大政府信息公开知晓面,在方便服务对象的同时,自觉接受社会各界的监督。现将有关情况汇报如下:
一、公开政府信息情况
(一)主动公开情况
截至2021年12月31日,我局门户网站共发布各类信息发出文件总量903件,主动公开598件,公开比例达66.2%。
(二)依申请公开情况
截至2021年12月31日,我局继续履行政府信息公开的受理、审理、处理答复程序。
(三)部门信息管理
认真做好政务公开工作内容的规划,根据《条例》和政务公开的相关工作要求,做到内容全面真实,重点突出,群众满意。
(四)政府信息公开平台建设情况
依托集约化平台优势,优化门户网站和信息公开网站布局,补充完善政务公开目录,及时填充信息,加强平台建设,形成一体化政务信息平台。
(五)监督保障
为切实加强政府信息公开工作的领导,我局政府信息公开工作由分管领导分管,明确局机关、相关股室、二级机构政务信息公开的职责分工,办公室定期对各科室进行监督检查。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 8 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 74 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 748.95 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局政府信息公开工作取得了良好的成效,但仍存在一些问题。主动信息公开内容需进一步充实,信息更新效率需要进一步提高;政策解读方面有待进一步加强,解读形式单一,解读质量有待提高;对政府信息公开范围、公开程度把握不准;公开内容尚不能完全满足社会大众需求。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定,我单位本年度没有产生信息公开处理费。无其他说明需要情况。
2022年1月12日
主办:他们买球用的365叫什么_365体育怎么打不开了_365bet送彩金人民政府办公室 承办:他们买球用的365叫什么_365体育怎么打不开了_365bet送彩金政府政务新媒体中心 网站标识码:3418000001
地址:他们买球用的365叫什么_365体育怎么打不开了_365bet送彩金鳌峰中路49号 邮编:242000 运维电话:0563-3026357 传真:0563-3023719
他们买球用的365叫什么_365体育怎么打不开了_365bet送彩金政府 版权所有 皖ICP备05002996号-1 皖公网安备 34180002000001号 本站已支持IPv6访问